lkЛичный
кабинет
Дома в 
управлении

Дома с 
ТКО
Раскрытие информации Версия для
слабовидящих

Новости ЖКХ

cai2

sber

android

apple

  Соловьева Олеся Леонидовна Начальник участка
  Кузьменко Алла Александровна Заместитель директора по работе с населением
  Расова Светлана Николаевна Инженер
  Лакетко Александр Николаевич Инженер
№ п/п Кол-во домов Улица № дома
1 34 Блюхера 4,6,8,10,14,16,20,22,24,26,27,28,31,36,37,38,39,41,43,45,46,47,48,50,52,53,54,55,57,59,61,63,65,73/1
2 9 Ватутина 9,11,13,15,15/1,19,21,25,27
3 8 Выставочная 12,14,16,24,26,32/1,34,38
4 4 Геодезическая 1,5,7,9
5 5 Горская 10а,10б,10г,16а,18/1
6 10 Горский 2,3,4,40/2,41,47,50,54,55,68
7 15 Карла Маркса 3а,7,9,13,15,17,19,25,27,29,41,43,45,53,55
8 14 Котовского 1,3,3/1,5,5/1,5/2,7,7/1,8,9,10,11,12,12/1
9 8 Пермитина 4,6,12,16,18,20,22,24а
10 43 Планировочная 1,8,11,13,14,15,17,18,18/2,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29, 29/1,30,31,32,33,34,35,35/1,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54
11 6 Путевая 2,3,9,12,14,15
 Σ 156    

График осмотра внутридомовой системы вентиляции