Участок №1 - Петропавловская 17
343-46-11 | Паршаков Николай Анатольевич | Начальник участка | |
343-55-09 | Полякова Татьяна Александровна | Зам. Дир. по работе с населением | |
Мамонтов Николай Сергеевич | Инженер | ||
89099040993 | Караева Светлана Викторовна | Инженер | |
Кроник Ольга Николаевна | Инженер | ||
89628323117 | Крживоблоцкий Олег Юрьевич | Инженер | |
№ п/п | Кол-во домов | Улица | № дома |
1 | 2 | 1-й Крашенинникова переулок | 9,11 |
2 | 2 | 1-й Петропавловский переулок | 12,14 |
3 | 8 | 2-й Крашенинникова переулок | 2,4,6,8,10,12,14,16 |
4 | 3 | 3-й Крашенинникова переулок | 5,8/1,12 |
5 | 2 | Амурская | 40/1, 40/3 |
6 | 1 | Вертковская | 123 |
7 | 22 | Котовского | 20,22,24,25/1,27,28,28/1,29,30,31,32,33,35,36,40,41,42,43,44,47,48,52 |
8 | 6 | Крашенинникова | 2,7,7/1,10,11,13 |
9 | 2 | Немировича-Данченко | 10,30/2 |
10 | 7 | Пархоменко | 14,14а,14/1,16,18,20,26 |
11 | 10 | Петропавловская | 3,5а,7,9,10а,17,17а,19,19а,21 |
12 | 8 | Плахотного | 11,13,15,17,19,43,47,51/1 |
13 | 2 | Расковой | 33/1,36/1 |
14 | 8 | Станиславского | 2,4/1,4/2,4/3,6,8,18,46 |
15 | 20 | Степная | 52,54/1,55,55а,59,59/1,59/2,62,63,63/1,63/2,64,65,65/1,66,67,67/1,68,69,71 |
16 | 20 | Титова | 34,35,35/1,36,37/1,37,38,39/1,40,41,41/1,42,43,43/1,45,47,47/1,51а,93,99 |
17 | 6 | Тихвинская | 2,4,6,8,8а,10а |
18 | 10 | Троллейная | 15,27,31,33,37,39,41,71,73,79 |
19 | 10 | Широкая | 1,3,5,7,13,15,17,19,21,23 |
Σ | 149 |
Участок №2 - Блюхера 21
351-00-41 | Шматкова Екатерина Александровна | Начальник участка | |
351-00-42 | Кузьменко Алла Александровна | Заместитель директора по работе с населением | |
351-00-49 | Шнянина Наталья Олеговна | Заместитель директора по работе с населением | |
351-16-86 | Першина Ксения Сергеевна | Инженер | |
Максимова Елена Валерьевна | Инженер | ||
№ п/п | Кол-во домов | Улица | № дома |
1 | 7 | 1-й Пархоменко | 8,12,18,20,22,24,28 |
2 | 1 | 1-й Серафимовича | 2 |
3 | 3 | 2-й Пархоменко | 11,12,13 |
4 | 1 | 4-й Римского-Корсакова | 12 |
5 | 10 | Блюхера | 3,5,7,13,15,17,17/1,17/3,19,21 |
6 | 18 | Ватутина | 1,1а,3,4/1,5,12,16,18,18а,20,22,24,26,31/1,33,33/2,35,37 |
7 | 1 | Вертковская | 22 |
8 | 1 | Восточный поселок | 6А |
9 | 4 | Выставочная | 3,4,5,6 |
10 | 9 | Геодезическая | 3,4,13,15/1,17,19,21,21/1,23 |
11 | 16 | Карла Маркса | 2,6,6/1,8,8/1,8/2,10,10/1,10/2,12/1,14,14/1,22,28,28/1,35 |
12 | 4 | Космическая | 8,12,12/1,14 |
13 | 4 | Костычева | 4,6,10,14 |
14 | 3 | Котовского | 2Б,13,15, |
15 | 2 | Немировича-Данченко | 163,169 |
16 | 10 | Новогодняя | 7,9,11,13,15,17,18,19,21,35 |
17 | 2 | Пархоменко | 4,8 |
18 | 5 | Пермитина | 1/1,3,3/1,3/2,5 |
19 | 12 | Римского-Корсакова | 1,2,3,3/1,4,4а,5/1,7/2,7/3,12а,14,18 |
20 | 5 | Серафимовича | 1, 1\1,1\4,25,30, |
21 | 2 | Сибиряков-Гвардейцев | 8,12 |
22 | 6 | Станиславского | 1,3,11,13,13а,15 |
23 | 9 | Станционная | 10,42,44,44/1,46,48,48А,48Авс,48Б |
24 | 12 | Титова | 2,3,4,5,5/1,7,8,10,11,12,13,16 |
25 | 1 | Тульская | 152 |
Σ | 148 |
351-00-41 |
Участок №3 - Невельского 83\2
341-03-54 | Ковязина Наталья Николаевна | Начальник участка | |
341-24-01 | Измайликова Марина Михайловна | Заместитель директора по работе с населением | |
Савенков Николай Николаевич | Начальник РСУ | ||
Москалева Светлана Александровна | Специалист по делопроизводству | ||
341-02-00 | Антонова Ирина Леонидовна | Главный инженер | |
№ п/п | Кол-во домов | Улица | № дома |
1 | 10 | Забалуева | 54,56,60,66,68,70,72,76,80,62(ТСЖ) |
2 | 15 | Невельского | 53,55,59,61,63,65,67,69,71,73,75,79,81,83,85 |
3 | 3 | Римского - Корсакова | 1/1А,8,10 |
4 | 1 | Титова | 9 |
5 | 1 | Халтурина | 31 |
Σ | 30 |
Участок №4 - Выставочная 32\1
351-00-45 | Соловьева Олеся Леонидовна | Начальник участка | |
351-00-45 | Антоненко Татьяна Леонидовна | Заместитель директора по работе с населением | |
89059539722 | Расова Светлана Николаевна | Инженер | |
351-00-36 | Лакетко Александр Николаевич | Инженер | |
№ п/п | Кол-во домов | Улица | № дома |
1 | 34 | Блюхера | 4,6,8,10,14,16,20,22,24,26,27,28,31,36,37,38,39,41,43,45,46,47,48,50,52,53,54,55,57,59,61,63,65,73/1 |
2 | 9 | Ватутина | 9,11,13,15,15/1,19,21,25,27 |
3 | 8 | Выставочная | 12,14,16,24,26,32/1,34,38 |
4 | 4 | Геодезическая | 1,5,7,9 |
5 | 5 | Горская | 10а,10б,10г,16а,18/1 |
6 | 10 | Горский | 2,3,4,40/2,41,47,50,54,55,68 |
7 | 15 | Карла Маркса | 3а,7,9,13,15,17,19,25,27,29,41,43,45,53,55 |
8 | 14 | Котовского | 1,3,3/1,5,5/1,5/2,7,7/1,8,9,10,11,12,12/1 |
9 | 8 | Пермитина | 4,6,12,16,18,20,22,24а |
10 | 43 | Планировочная | 1,8,11,13,14,15,17,18,18/2,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29, 29/1,30,31,32,33,34,35,35/1,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54 |
11 | 6 | Путевая | 2,3,9,12,14,15 |
Σ | 156 |