| Тарифы на коммунальные услуги на 2022 год | ||||||||
| УСЛУГА | Ресурсоснабжающая организация | За единицу | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | Нормативно-правовой акт (основание) | |||
| холодное водоснабжение | МУП Горводоканал | за 1 м3 | 20,35 | 21,40 | Приказ департамента по тарифам НСО от 16.12.2021 г. № 505-В | |||
| водоотведение | МУП Горводоканал | за 1 м3 | 15,77 | 16,58 | Приказ департамента по тарифам НСО от 16.12.2021 г. № 505-В | |||
| электроэнергия | ОАО Новосибирскэнергосбыт | за 1 кВт/ч | 2,93 | 3,08 | Приказ департамента по тарифам НСО от 16.12.2021 г. № 519-ЭЭ | |||
| отопление | ООО " НТСК" (Новосибирская теплосетевая компания) | за 1 Гкал | 1 505,98 | 1 673,89 | Приказ департамента по тарифам НСО от 28.06.2022 г. № 112-ТЭ. Соглашение об исполнении схем теплоснабжения между Мэрией г. Новосибирска и АО "Сибэко" от 10.06.2022г. | |||
| горячее водоснабжение | за 1 м3 | 117,90 | 129,73 * | |||||
| - ** | Приказ департамента по тарифам НСО от 12.07.2022 г. № 131-В | |||||||
| вывоз ТКО | ООО Экология-Новосибирск | с человека | 87,19 | 91,72 | Приказ департамента по тарифам НСО от 16.12.2021 г. № 518-ЖКХ | |||
| кап.ремонт | Фонд модернизации ЖКХ | за 1м2 | до 01.01.2022 8,03 | с 01.01.2022 10,07 | Постановление правительства Новосибирской области от 21.12.2021 № 534-П | |||
| * Тариф действует с 01.07.2022 по 31.07.2022 | ||||||||
| Горячая вода в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию | ||||||||
| в закрытой системе горячего водоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | ||||||||
| 129,73 руб./м³ = компонент на холодную воду 21,40 руб. + компонент на тепловую энергию (Q*1673,89 руб./Гкал), | ||||||||
| где Q - норматив расхода тепловой энергии Гкал на 1 м³ =0,06472 Гкал/м³ | ||||||||
| ** Тариф с 01.08.2022 по 31.12.2022 | ||||||||
| компонент на холодную воду 21,40 руб. + компонент на тепловую энергию (Q*1673,89 руб./Гкал), | ||||||||
| где Q - норматив расхода тепловой энергии Гкал на 1 куб м по Приказу департамента по тарифам Новосибирской области | ||||||||
| № 131-В от 12 июля 2022 | ||||||||

